试跑版
3980元/月
- 30个监测问题
- 官网内容20–30篇
- 公开内容80篇
- 短视频4条
所有套餐均包含选词、内容、发布和监测。
最终交付以合同约定为准。
| 项目 | 试跑版 | 标准获客版 | 矩阵增长版 | 行业定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 适合企业 | 首次尝试、单一业务 | 多数中小企业 | 多产品、高竞争行业 | 集团、多品牌、多地区 |
| 建议周期 | 1个月起 | 3个月起 | 6个月起 | 6个月起 |
| 监测问题 | 30个 | 60个 | 100个 | 150个以上 |
| 官网内容 | 20–30篇/月 | 60–70篇/月 | 100–110篇/月 | 120篇/月起 |
| 公开内容 | 80篇/月 | 140篇/月 | 200篇/月 | 多渠道矩阵 |
| 短视频 | 4条/月 | 12条/月 | 21条/月 | 42条/月起 |
| 监测复盘 | 每月2次 | 每月2次 | 每周监测 | 持续监测+专项报告 |
试跑版可以1个月起,标准版建议至少连续3个月。
标准服务以套餐说明和合同为准,特殊媒体或多平台需求另行确认。
关键词越多,需要建设和监测的内容规模越大。
可以根据实际业务调整交付组合,并重新确认报价。
可增加DeepSeek、千问、文心、Kimi、元宝或ChatGPT,按平台和工作量核价。
不能。平台答案和成交受多种因素影响,服务重点是内容建设、有效提及和持续监测。